Название | Значение | Прирост за 30 дн. | за 1 день |
---|---|---|---|
Начало строительства | декабрь 2012г | ||
Запуск в работу | январь 2014г | ||
Объем инвестиций | 9,000,000₽ | ||
Капитализация компании | 480 000 000 руб 6 454 953 5 309 224 |
71 % | 0 % |
Активные онлайн-сотрудники | 1219 чел | 4 | 0 |
Уволенные сотрудники | 662 чел | 0 | 0 |
Акционеры | 706 чел | 25 | 0 |
Количество активированных карт бартеркоин | 3803 | 56 | 1 |
Выручка миелофон | 2 039 515 руб | 0 руб | 0 руб |
Дебиторская задолженность миелофон | -172 253 руб | 0 руб | 0 руб |
Название
Cсылки
Доля владения
Название
Название
Название